Peetu Piiroinen ist Swatch TTR World Champion

Bereits zum zweiten Mal wird der Finne zum Swatch TTR World Champion gekrönt. Damit geht Peetu Piiroinen in die Geschichte des Snowboardesn ein. Kein Boarder vor ihm hat vor ihm zwei Tour Titel gewinnen können. Als Belohnung erhält er nicht nur die begehrte Trophäe, sondern auch einen Scheck über $50.000.
Top 10 Männer
1 Peetu Piiroinen FIN 6 963.81
2 Podladtchikov, Iouri SUI 6 880.24
3 Malin, Markus FIN 6 779.38
4 Braaten, Gjermund NOR 6 760.37
5 Korpi, Janne FIN 6 756.57
6 Sandbech, Stale NOR 6 746.56
7 Grilc, Marko SLO 6 746.27
8 Tonteri, Roope FIN 6 737.69
9 Haller, Christian SUI 6 734.52
10 Bang, Mikkel NOR 6 732.55
Top 10 Frauen
1 Rukajärvi, Enni FIN 6 841.39
2 Candrian, Sina SUI 6 840.58
3 Wiik, Lisa NOR 6 819.97
4 Pancochova, Sarka CZE 6 813.63
5 Sadar, Cilka SLO 6 741.5
6 Maas, Cheryl NED 6 706.53
7 Haller, Ursina SUI 6 688.68
8 Karlinski, Jordie USA 6 680.09
9 Gotlieb, Shelly NZL 6 674.73
10 Buaas, Kjersti Ostgaard NOR 5 654.09
Weitere Infos: ttrworldtour.com
Erstellt von sarah (30.03.2010)









